| Prueba | Marca | Atleta | Lugar y Año | |||
| 100 m.l. | 10"38 | Raymond Ejiogu | Nigeria - 2006 | |||
| 200 m.l. | 21"15 | Jhon Valoyes | Alicante - 2004 | |||
| 400 m.l. | 46"54 | Fidelis Gadzama | Nigeria - 2004 | |||
| 800 m.l. | 1'45"90 | Yassine Bensghir | Osaka - 2007 | |||
| 1500 m.l. | 3'33"04 | Yassine Bensghir | Monaco - 2007 | |||
| 3000 m.l. | 7'37"93 | Hicham Bellani | Monaco - 2007 | |||
| 3000 obst | 8'15"63 | Abdelativ Chemlal | Monaco - 2009 | |||
| 5000 m.l. | 13'30"35 | Hicham Bellani | Zaragoza - 2007 | |||
| 100 m.v. | 13"93 | Marius Kubacewski | Castellon - 2008 | |||
| 400 m.v. | 51"49 | Alejandro Navarro | Castellon - 2006 | |||
| 5000 m. marcha | 19'21"63 | Jose Ignacio Diaz Velazquez | Zaragoza - 2005 | |||
| Altura | 2'21 | Enrique Marquez | San Sebastian - 2006 | |||
| Pertiga | 5'75 | Gregoriy Yegorov | Niza - 1999 | |||
| Longitud | 8'11 | Antonio Adsuar BaÑuls | Castellon - 2003 | |||
| Triple | 16'29 | Antonio Adsuar BaÑuls | Torremolinos - 1999 | |||
| Peso | 18'62 | Jose Mª PeÑa | Zaragoza - 2008 | |||
| Disco | 58'57 | Roberto Moya Sandobal | Hospitalet - 2004 | |||
| Martillo | 68'65 | Javier Cienfuegos | Castellon - 2008 | |||
| Jabalina | 76'68 | Uladzimir Shasimovitch | Barcelona - 2001 | |||
| Decatlon | 7.154 | Juan Cespedes Diaz | Logroño - 2000 | |||
| 4 x 100 | 40"13 | E.Cáceres / T.F.Mensah / J.C.Hernández / A.Olawuyi | Málaga - 2011 |
|||
| 4 x 400 | 3'10"15 | F. Gadzama / S. Crespo / A. Sanchez / M. MuÑoz |
Almeria - 2004 |
| Prueba | Marca | Atleta | Lugar y Año | |||
| 100 m.l. | 11"56 | Kudirat Akghibe | Salamanca - 2008 | |||
| 200 m.l. | 23"73 | Kudirat Akghibe | Salamanca - 2008 | |||
| 400 m.l. | 53"03 | Kudirat Akghibe | Benidorm - 2005 | |||
| 800 m.l. | 2'01"80 | Marlen Estevez Larauet | Benicarlo - 2004 | |||
| 1500 m.l. | 4'06´´50 | Isabel Macias Chow |
Barcelona - 2011 | |||
| 3000 m.l. | 9'04"96 | Malika Asshasa | Valencia - 2007 | |||
| 5000 m.l. | 15'52"21 | Malika Assahsa | Barcelona - 2008 | |||
| 100 m.v. | 13"65 | Caridad Jerez Castellano |
Valencia - 2011 | |||
| 400 m.v. | 57"09 | Elizabeth Nbdueze | Ajuba - 2003 | |||
| 5000 m. marcha | 21'19"6 | Julia Tacaks | Pamplona - 2011 | |||
| 3000 obst | 10'02"55 | Azucena Diaz Calvo | Barakaldo - 2006 | |||
| Altura | 1'85 | Raquel Alvarez | Alcala De Henares - 2007 | |||
| Pertiga | 4'63 | Nastja Ryjichk | Nüremberg - 2006 | |||
| Longitud | 6'36 | Mar Jover | Castellón - 2011 | |||
| Triple | 13'43 | Ruth Ndoumbe | Kaunas (lit) - 2009 | |||
| Peso | 14'28 | Daria Rogalwska | Valencia - 2008 | |||
| Disco | 54'55 | Mercedes Santalo | Alicante - 2008 | |||
| Martillo | 55'48 | Iratxe Olazabal | Alicante - 2009 | |||
| Jabalina | 53'96 | Karolina Mor | Valencia - 2009 | |||
| 4 x 100 | 46"19 | M.Jover / K.Akhgibe / C.Requeno / A.Varas |
Valencia - 2011 |
|||
| 4 x 400 | 3'43"03 | K. Akhgibe / L. Sotomayor / I.Macias / T. Torres |
Pamplona - 2011 |
|||
| Heptathlon | 4.301 p. | Esther Amoros | Castellon - 2007 |





